01:53:46
LAST 1109.05
OPEN 1098.33 10.72 0.98 %
HIGH 1110.75 -1.70 -0.15 %
LOW 1095.99 13.06 1.19 %
10-02 1109.05 4.57 0.41 %
10-01 1104.48 22.66 2.09 %
09-30 1081.82 -6.33 -0.58 %
09-29 1088.15 -1.13 -0.10 %
09-28 1089.28 -36.84 -3.27 %
09-23 1126.12 12.82 1.15 %
09-22 1113.30 1.14 0.10 %
09-21 1112.16 21.93 2.01 %
09-18 1090.23 31.96 3.02 %
09-17 1058.27 -1.78 -0.17 %
  49.00 4.66 %
0