Date Open High Low Last Open PL Trade PL
01-12 01-19 월 676.95 681.24 4.29 664.05 -12.90 680.71 3.76 0 0
01-08 01-15 목 660.52 681.24 20.72 654.79 -5.73 680.71 20.19 0 10,000
01-05 01-12 월 638.01 678.91 40.90 636.46 -1.55 672.86 34.85 0 -1,430,000
01-01 01-08 목 607.66 677.27 69.61 607.39 -0.27 664.18 56.52 0 102,500
12-29 01-05 월 594.65 648.74 54.09 594.44 -0.21 648.74 54.09 0 72,500
12-25 01-01 목 587.89 608.40 20.51 586.92 -0.97 605.98 18.09 0 0
0