05:13:40
LAST 680.71
OPEN 678.34 2.37 0.35 %
HIGH 681.24 -0.53 -0.08 %
LOW 673.13 7.58 1.13 %
01-13 680.71 7.85 1.17 %
01-12 672.86 4.61 0.69 %
01-09 668.25 4.07 0.61 %
01-08 664.18 -0.30 -0.05 %
01-07 664.48 5.03 0.76 %
01-06 659.45 10.71 1.65 %
01-05 648.74 24.57 3.94 %
01-02 624.17 18.19 3.00 %
12-31 605.98 0.00 0.00 %
12-30 605.98 0.29 0.05 %
  75.02 11.82 %
0